MUTANT MADNESS to stymulant przedtreningowy, który przeniesie Cię na inny poziom. Został stworzony tylko w jednym celu, a mianowicie do treningów o wysokiej intensywności bez kompromisów. Przygotuj się na przypływ ekstremalnej energii i nowy poziom wydajności. Zapewni to skoncentrowana mieszanka najskuteczniejszych składników w naukowo udowodnionych skutecznych dawkach. Ta najwyższej jakości formuła jest mieszanką kreatyny, argininy, kutriliny i beta-alaniny, co może oznaczać jedno, doskonałą pompę, szaloną energię i wytrzymałość podczas treningu. Dodatkowo zawiera aż 335 mg kofeiny z pięciu różnych źródeł. Mutant Madness ma fenomenalny smak.
Mutant Madness i jego zalety
- mieszanka kreatyny, argininy, cytruliny, beta-alaniny
- jedna dawka zawiera do 500 mg mieszanki kofeiny
- potężny efekt kopa
- eliminuje zmęczenie
- idealny do treningów ekstremalnych i o wysokiej intensywności
- doskonały smak
Składniki
Regulatory kwasowości; kwas cytrynowy (E330), kwas jabłkowy (E296), cytrynian potasu (E332), naturalne i sztuczne aromaty, substancja słodząca; sukraloza (E955), substancja przeciwzbrylająca; krzemionka (E551), barwnik; błękit brylantowy FCF (E133).
Alergeny: nie zawiera alergenów
Dawkowanie
Wymieszać 1/2 miarki (do oceny tolerancji) lub 1 miarkę z 250 ml wody i spożyć 30 minut przed treningiem. Nie przyjmować 4 godziny przed snem.
Tabela wartości odżywczych
| Składniki odżywcze (smak Blue Raspberry) | 1 porcja (7,5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21kj / 5kcal |
| Węglowodany | 1 g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4,2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madnes Formula | 5115 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4550 g |
|---|---|
| Jabłczan L-cytruliny / mieszanka L-argininy HCL 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana beta-alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny w proporcjach 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i cytrynowego | 800 mg |
| 5 - Kofeina + Polifenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Ekstrakt z kawy arabskiej (333 mg), ekstrakt z białej herbaty (25 mg), ekstrakt z czarnej herbaty (25 mg), ekstrakt z zielonej herbaty (92 mg), ekstrakt z zielonej kawy (25 mg), kofeina ogółem (330 mg) |
| Matryca Wzmocnienia / Absorpcji | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwnych (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum) (owoc) BioPerine® (98% piperyny) (5 mg). |
| Informacje o wartościach odżywczych (smak Fruit Punch) | 1 porcja (7,5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21kj / 5kcal |
| Węglowodany | 1g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4,2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madnes Formula | 5215 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4650 g |
|---|---|
| Mieszanka jabłczanu L-cytruliny i L-argininy HCL 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana beta-alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny w proporcjach 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i cytrynowego | 900 mg |
| 5 - Kofeina + Polifenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Wyciąg z kawy arabskiej (333 mg), wyciąg z białej herbaty (25 mg), wyciąg z czarnej herbaty (25 mg), wyciąg z zielonej herbaty (92 mg), wyciąg z zielonej kawy (25 mg), całkowita zawartość kofeiny (330 mg). |
| Matryca Wzmocnienia / Absorpcji | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwki (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum) (owoc) BioPerine® (98% piperyny) (5 mg). |
| Fakty żywieniowe (Smak brzoskwinia-mango) | 1 porcja (7,5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21kj / 5kcal |
| Węglowodany | 1g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4,2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madnes Formula | 4915 mg |
| Matrix Performance Intensity | 4350 g |
|---|---|
| Jabłczan L-cytruliny / mieszanka L-argininy HCL 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana beta-alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny w proporcjach 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i cytrynowego | 600 mg |
| 5 - Kofeina + Polifenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Wyciąg z kawy arabskiej (333 mg), wyciąg z białej herbaty (25 mg), wyciąg z czarnej herbaty (25 mg), wyciąg z zielonej herbaty (92 mg), wyciąg z zielonej kawy (25 mg), całkowita zawartość kofeiny (330 mg). |
| Matryca Wzmocnienia / Absorpcji | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwki (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum) (owoc) BioPerine® (98% piperyny) (5 mg). |
| Fakty żywieniowe (smak ananasowy) | 1 porcja (7,5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21kj / 5kcal |
| Węglowodany | 1g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4,2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Sól | 1,1 g |
| Mutant Madnes Formula | 4915 mg |
| Matrix Performance Intensity | 4350 g |
|---|---|
| Mieszanka jabłczanu L-cytruliny i L-argininy HCL 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana beta-alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny w proporcjach 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i cytrynowego | 600 mg |
| 5 - Kofeina + Polifenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Wyciąg z kawy arabskiej (333 mg), wyciąg z białej herbaty (25 mg), wyciąg z czarnej herbaty (25 mg), wyciąg z zielonej herbaty (92 mg), wyciąg z zielonej kawy (25 mg), całkowita zawartość kofeiny (330 mg). |
| Matryca Wzmocnienia / Absorpcji | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwki (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum) (owoc) BioPerine® (98% piperyny) (5 mg). |
| Wartości odżywcze (smak lemoniady) | 1 porcja (7,5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21kj / 5kcal |
| Węglowodany | 1g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4,2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madnes Formula | 5215 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4650 g |
|---|---|
| Mieszanka jabłczanu L-cytruliny i L-argininy HCL 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana beta-alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny w proporcjach 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i cytrynowego | 900 mg |
| 5 - Kofeina + Polifenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Wyciąg z kawy arabskiej (333 mg), wyciąg z białej herbaty (25 mg), wyciąg z czarnej herbaty (25 mg), wyciąg z zielonej herbaty (92 mg), wyciąg z zielonej kawy (25 mg), całkowita zawartość kofeiny (330 mg). |
| Matryca Wzmocnienia / Absorpcji | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwki (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum) (owoc) BioPerine® (98% piperyny) (5 mg). |
| Wartości odżywcze (smak słodkiej mrożonej herbaty) | 1 porcja (7,5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21kj / 5kcal |
| Węglowodany | 1g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4,2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madnes Formula | 5215 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4650 g |
|---|---|
| Mieszanka jabłczanu L-cytruliny i L-argininy HCL 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana beta-alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny w proporcjach 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i cytrynowego | 900 mg |
| 5 - Kofeina + Polifenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Wyciąg z kawy arabskiej (333 mg), wyciąg z białej herbaty (25 mg), wyciąg z czarnej herbaty (25 mg), wyciąg z zielonej herbaty (92 mg), wyciąg z zielonej kawy (25 mg), całkowita zawartość kofeiny (330 mg). |
| Matryca Wzmocnienia / Absorpcji | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwki (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum) (owoc) BioPerine® (98% piperyny) (5 mg). |
| Fakty żywieniowe (smak zielonego jabłka) | 1 porcja (7,5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21kj / 5kcal |
| Węglowodany | 1g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4,2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madnes Formula | 4915 mg |
| Matrix Performance Intensity | 4350 g |
|---|---|
| Jabłczan L-cytruliny / mieszanka L-argininy HCL 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana beta-alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i cytrynowego | 600 mg |
| 5 - Kofeina + Polifenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Wyciąg z kawy arabskiej (333 mg), wyciąg z białej herbaty (25 mg), wyciąg z czarnej herbaty (25 mg), wyciąg z zielonej herbaty (92 mg), wyciąg z zielonej kawy (25 mg), całkowita zawartość kofeiny (330 mg). |
| Matryca Wzmocnienia / Absorpcji | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwki (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum) (owoc) BioPerine® (98% piperyny) (5 mg). |
Ostrzeżenie
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Napisz opinię