Wellness Protein - Kompava: Biologicznie czyste białko ze stopniowym uwalnianiem aminokwasów (Long-Term-Fuel)
Opis produktu
Biologicznie czyste białko ze stopniowym uwalnianiem aminokwasów (Long-Term-Fuel), które jest cennym partnerem na drodze do lepszego zdrowia, witalności, sprawności i świetnego samopoczucia.
Kompava Wellness Protein zapewnia uzupełnienie codziennej diety w niezbędne substancje. Może być stosowane samodzielnie lub jako część posiłku. Jego skład nie ma sobie równych na rynku, a połączenie substancji jest całkowicie unikalne.
Długotrwałe paliwo:
- 65% białka (koncentrat białka serwatki, białko jaja, koncentrat białka mleka)
- 13% tłuszczu (w tym 10% tłuszczów MCT)
- 12% węglowodanów (źródło błonnika inulina, koncentraty białkowe)
- wzbogacony aminokwasami BCAA, glutaminą, witaminami C i E, chromem i cynkiem
- naturalny słodzik stewia i naturalny aromat
- Nie zawiera soi, cukru ani syntetycznych aromatów i substancji słodzących
Kompava Wellness Protein ma na celu osiągnięcie określonych efektów fizjologicznych w organizmie konsumenta. Jest to suplement diety odpowiedni nie tylko dla sportowców, ale także dla osób aktywnych.
Dawkowanie
Jak prawidłowo stosować Kompava Wellness Protein:
- Może być stosowany codziennie bez obawy o przekrwienie narządów lub inne skutki uboczne
- jako lekkie śniadanie z wodą lub bardziej sycący posiłek z płatkami owsianymi
- odpowiedni jako przekąska
- 60 minut przed treningiem
- 60-90 minut po treningu (wymieszać tylko z wodą)
- tuż przed snem (opcja lekka lub sycąca w zależności od głodu)
Tabela wartości odżywczych
Średnie wartości odżywcze: | w 100 g | w 1 porcji (35 g) | * GDA % |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 840 kJ/437 kcal | 644 kJ/152,95 kcal | 7,6% |
Białko | 65,96 g | 23,09 g | 46,2% |
Węglowodany | 12,71 g | 4,45 g | 1,6% |
Tłuszcze | 13,59 g | 4,76 g | 6,8% |
Witaminy: | w 100 g | w 1 porcji (35 g) | % RDA |
---|---|---|---|
C (kwas L-askorbinowy) | 85,7 mg | 30 mg | 37,5% |
E (octan DL-α-tokoferylu) | 11,4 mg | 4 mg | 33,3 % |
Składniki mineralne: | w 100 g | w 1 dawce (35 g) | % RDA |
---|---|---|---|
Cynk | 13,7 mg | 4,8 mg | 48 % |
Chrom | 20,57 mg | 7,2 mg | 18 % |
Aminokwasy: | w 100 g | w 1 dawce (35 g) |
---|---|---|
L-alanina | 2,96 g | 1 036 mg |
L-arginina | 1,98 g | 690 mg |
L-asparagina | 5,46 g | 1 911 mg |
L-cysteina | 1,18 g | 413 mg |
L-glutamina | 12,75 g | 4 463 mg |
L-glicyna | 1,45 g | 507,5 mg |
L-histydyna | 1,51 g | 528,5 mg |
L-izoleucyna | 4,26 g | 1 491 mg |
L-leucyna | 7,02 g | 2 457 mg |
L-lizyna | 4,39 g | 1 536 mg |
L-metionina | 1,42 g | 497 mg |
L-fenyloalanina | 2,47 g | 864,5 mg |
L-prolina | 3,52 g | 1 232 mg |
L-seryna | 3,21 g | 1 123,5 mg |
L-treonina | 3,35 g | 1 172,5 mg |
L-tryptofan | 1,24 g | 434 mg |
L-tyrozyna | 2,09 g | 731,5 mg |
L-walina | 4,38 g | 1 533 mg |
Aminokwasy Esenc. Aminokwasy | 28,53 g |
Napisz opinię