Uznany za najlepsze białko i najlepszy produkt w dziedzinie suplementów białkowych. 11 razy nagrodzony tytułem Białka Roku.
Kluczowe korzyści:
- wysoka zawartość białka 82%-85% (w zależności od smaku)
- Ultraszybkie i maksymalne wchłanianie, dodatkowo wzmocnione przez dodanie enzymów trawiennych
- Zawiera bardzo cenne mikrofrakcje białka serwatkowego: beta-laktoglobulinę, alfa-laktoalbuminę, glikomakropeptydy, immunoglobulinę, laktoferynę, laktoperoksydazę i inne składniki wspomagające wzrost mięśni.
- Zawiera 4,0 g glutaminy i kwasu glutaminowego oraz 5,5 g aminokwasów BCAA w każdej porcji.
- Niska zawartość węglowodanów, tłuszczów i innych niepożądanych składników
- Najwyższa jakość i najwyższa dostępna jakość białka serwatkowego
- Jest instantyzowany i dlatego łatwo się rozpuszcza
- Doskonały do budowania wysokiej jakości mięśni i maksymalnego wzrostu beztłuszczowej masy mięśniowej bez zbędnego tłuszczu
Dzięki 100% Whey Gold Standard Protein skutecznie zwiększysz masę mięśniową, niezależnie od tego, czy chcesz nabrać masy, czy pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Ta odżywka białkowa jest wykonana z najwyższej jakości białka. Zawiera wysoki poziom antykatabolicznych łańcuchów aminokwasowych. Zawiera formułę Enzyme Complex.
Korzyści:
- Doskonały smak
- Do 24 g białka w 1 porcji
- Ulubione białko od lat
Dawkowanie
Wymieszać 1 miarkę (29,4-32 g w zależności od smaku) z 180-240 ml zimnej wody lub mleka. Spożywać 2-3 porcje dziennie, pierwszą porcję rano, drugą godzinę po treningu, a trzecią przed snem. Gold Standard można również dodawać do płatków śniadaniowych lub jogurtu.
Tabela wartości odżywczych
Wielkość porcji: (smak bananowo-kremowy) | 30 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 280 g) | 76 | |
Wartości: | w 100 g | w 30 g |
Energia | 1 576 kJ/377 kcal | 473 kJ/113 kcal |
Tłuszcz | 4,2 g | 1,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,4 g |
Węglowodany | 4,2 g | 1,3 g |
w tym cukry | 2,5 g | 0,7 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 80 g | 24 g |
Sól | 0,21 g | 0,06 g |
Wielkość pojedynczej porcji: (smak Cereal Milk) | 31 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 260 g) | 73 | |
Wartości: | w 100 g | w 31 g |
Energia | 1 552 kJ/371 kcal | 481 kJ/115 kcal |
Tłuszcz | 3,8 g | 1,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,4 g |
Węglowodany | 7,8 g | 2,4 g |
w tym cukry | 4,3 g | 1,3 g |
Białko | 76 g | 24 g |
Sól | 0,75 g | 0,23 g |
Wielkość porcji: (smak czekoladowy z orzechami laskowymi) | 32 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 240 g) | 70 | |
Wartości: | w 100 g | w 32 g |
Energia | 1 523 kJ/364 kcal | 487 kJ/116 kcal |
Tłuszcz | 4,1 g | 1,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 0,5 g |
Węglowodany | 4,7 g | 1,5 g |
w tym cukry | 2,3 g | 0,7 g |
Błonnik | 1,5 g | 0,5 g |
Białko | 76 g | 24 g |
Sól | 0,96 g | 0,31 g |
Sód | 961 mg | 308 mg |
Wielkość pojedynczej porcji: (smak czekoladowo-miętowy) | 30.4 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 270 g) | 74 | |
Wartości: | w 100 g | w 30,4 g |
Wartość energetyczna | 1 558 kJ/372 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Tłuszcz | 4,2 g | 1,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,2 g |
Węglowodany | 5,3 g | 1,8 g |
w tym cukry | 3,7 g | 1,1 g |
Błonnik | 2,1 g | 0,8 g |
Białko | 78 g | 23,7 g |
Sól | 0,865 g | 0,283 g |
Wapń | 458 mg | 139 mg |
Sód | 346 mg | 106 mg |
Wielkość pojedynczej porcji: (smak Cookies & Cream) | 30,4 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2,270 g) | 74 | |
Wartości: | w 100 g | w 30,4 g |
Wartość energetyczna | 1 521 kJ/363 kcal | 462 kJ/110 kcal |
Tłuszcz | 2,5 g | 0,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g | 0,5 g |
Węglowodany | 7,8 g | 2,4 g |
w tym cukry | 4,2 g | 1,3 g |
Błonnik | 0,2 g | 0,1 g |
Białko | 77,4 g | 23,5 g |
Sól | 1,598 g | 0,485 g |
Wapń | 446 mg | 136 mg |
Sód | 639 mg | 194 mg |
Wielkość pojedynczej porcji: (Pyszny smak truskawkowy) | 29,4 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 270 g) | 77 | |
Wartości: | w 100 g | w 29,4 g |
Energia | 1 573 kJ/375 kcal | 463 kJ/110 kcal |
Tłuszcz | 2,9 g | 0,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g | 0,5 g |
Węglowodany | 4,5 g | 1,3 g |
w tym cukry | 3,8 g | 1,1 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 82,5 g | 24,2 g |
Sól | 0,658 g | 0,193 g |
Wapń | 479 mg | 141 mg |
Sód | 263 mg | 77 mg |
Wielkość pojedynczej porcji: (smak Podwójnie Bogata Czekolada) | 30.4 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 270 g) | 74 | |
Wartości: | w 100 g | w 30,4 g |
Energia | 1 558 kJ/372 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Tłuszcz | 3,8 g | 1,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g | 0,7 g |
Węglowodany | 5,8 g | 1,8 g |
w tym cukry | 3,9 g | 1,2 g |
Błonnik | 1,9 g | 0,8 g |
Białko | 78,5 g | 23,9 g |
Sól | 0,610 g | 0,185 g |
Wapń | 463 mg | 141 mg |
Sód | 244 mg | 74 mg |
Pojedyncza porcja: (smak Extreme Milk Chocolate) | 32 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 270 g) | 71 | |
Wartości: | w 100 g | w 32 g |
Energia | 1 566 kJ/374 kcal | 501 kJ/120 kcal |
Tłuszcz | 4,1 g | 1,3 g |
w tym nasycone | 2,2 g | 0,7 g |
Węglowodany | 7,2 g | 2,3 g |
w tym cukry | 4,2 g | 1,4 g |
Błonnik | 1,4 g | 0,4 g |
Białko | 76,9 g | 24,6 g |
Sól | 0,918 g | 0,295 g |
Wapń | 453 mg | 145 mg |
Sód | 367 mg | 118 mg |
Wielkość pojedynczej porcji: (smak French Vanilla Créme) | 31 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 270 g) | 71 | |
Wartości: | w 100 g | w 31 g |
Energia | 1 581 kJ/377 kcal | 490 kJ/117 kcal |
Tłuszcz | 3,4 g | 1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | 0,7 g |
Węglowodany | 5,6 g | 1,7 g |
w tym cukry | 4,3 g | 1,3 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 81,2 g | 25,2 g |
Sól | 0,883 g | 0,273 g |
Wapń | 378 mg | 117 mg |
Sód | 353 mg | 109 mg |
Wielkość pojedynczej porcji: (smak Rocky Road) | 30,4 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 270 g) | 74 | |
Wartości: | w 100 g | w 30,4 g |
Energia | 1 552 kJ/370 kcal | 472 kJ/113 kcal |
Tłuszcz | 3,4 g | 1 g |
w tym nasycone | 2,1 g | 0,7 g |
Węglowodany | 7,5 g | 2,3 g |
w tym cukry | 4,3 g | 1,3 g |
Błonnik | 1 g | 0.3 g |
Białko | 77 g | 24 g |
Sól | 1,25 g | 0,38 g |
Wapń | 455 mg | 138 mg |
Sód | 500 mg | 152 mg |
Wielkość pojedynczej porcji: (smak Lody Waniliowe) | 29,4 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 270 g) | 77 | |
Wartości: | w 100 g | w 29,4 g |
Wartość energetyczna | 1 584 kJ/378 kcal | 466 kJ/111 kcal |
Tłuszcz | 3,3 g | 1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | 0,6 g |
Węglowodany | 5,5 g | 1,6 g |
w tym cukry | 4,2 g | 1,2 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 81,6 g | 24 g |
Sól | 0,638 g | 0,188 g |
Wapń | 479 mg | 141 mg |
Sód | 255 mg | 75 mg |
Wielkość pojedynczej porcji: (smak Białej Czekolady) | 30 g | |
---|---|---|
Liczba porcji w opakowaniu: (2 280 g) | 76 | |
Wartości: | w 100 g | w 30 g |
Energia | 1 578 kJ/377 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Tłuszcz | 4 g | 1,2 g |
w tym nasycone | 1,3 g | 0,4 g |
Węglowodany | 4,9 g | 1,5 g |
w tym cukry | 2,3 g | 0,7 g |
Białko | 80 g | 24 g |
Sól | 0,19 g | 0,06 g |
Składniki
Krem bananowy: mieszanka białek serwatkowych 98% (mleko) (izolat białka serwatkowego, koncentrat białka serwatkowego, hydrolizowany izolat białka serwatkowego, emulgator: lecytyna sojowa), aromaty (mleko), barwnik (kurkumina), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K).
Mleko zbożowe: Mieszanka białek (izolat białka serwatkowego, koncentrat białka serwatkowego, hydrolizowany izolat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytynę sojową)), aromaty, chlorek sodu, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), substancja słodząca (sukraloza).
Chocolate Hazelnut: Mieszanka białek (izolat białka serwatkowego, koncentrat białka serwatkowego, hydrolizowany izolat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytynę sojową)), aromaty (zawiera mleko), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, chlorek sodu, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza).
Chocolate Mint: Mieszanka białek (izolat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytynę sojową), koncentrat białka serwatkowego, hydrolizowany izolat białka serwatkowego), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty, śmietanka (olej palmowy, maltodekstryna, białko mleka), sól, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza), substancja zagęszczająca (żel celulozowy), kompleks enzymów (amylaza, proteaza, celulaza, beta-D-galaktozydaza, lipaza).
Cookies & Cream: mieszanka białek (izolat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytyna sojowa), koncentrat białka serwatkowego, hydrolizowany izolat białka serwatkowego), aromat, herbatniki (mąka pszenna, cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy), niskotłuszczowe kakao w proszku, sól, substancja spulchniająca (soda oczyszczona)), sól, stabilizatory (karagen, guma guar), substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza), kompleks enzymów (amylaza, proteaza, celulaza, beta-D-galaktozydaza, lipaza).
Delicious Strawberry: Mieszanka białek (izolat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytynę sojową), koncentrat białka serwatkowego, hydrolizowany izolat białka serwatkowego), aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), barwnik (burak ćwikłowy), substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza), kompleks enzymów (amylaza, proteaza, celulaza, beta-D-galaktozydaza, lipaza).
Double Rich Chocolate: Mieszanka białek (izolat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytynę sojową), koncentrat białka serwatkowego, hydrolizowany izolat białka serwatkowego), niskotłuszczowe kakao w proszku, aromat, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza), kompleks enzymów (amylaza, proteaza, celulaza, beta-D-galaktozydaza, lipaza).
Extreme Milk Chocolate: Mieszanka białek (izolat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytynę sojową), koncentrat białka serwatkowego, hydrolizowany izolat białka serwatkowego), niskotłuszczowe kakao w proszku, aromaty, śmietanka (olej palmowy, maltodekstryna, białko mleka), sól, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza), kompleks enzymów (amylaza, proteaza, celulaza, beta-D-galaktozydaza, lipaza).
French Va
Napisz opinię